Raport dla bipmuzeumtechniki.pl: Przeglądarki
Przedział czasu: 2013-01-01 08:48:46 - 2014-12-31 23:53:25 Wygenerowano: So Sty 03, 2015 - 15:49:32

Przeglądarki

Przeglądarki używane w poszczególnych dniach


Najczęściej używane przeglądarki


Najczęściej używane przeglądarki
Przeglądarka Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Firefox 13,798 9,714 28.94%
2 Google Chrome 14,917 9,157 27.28%
3 Opera 7,666 5,737 17.09%
4 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) 3,210 2,421 7.21%
5 Internet Explorer 8.x 1,451 1,321 3.93%
6 Safari 1,096 978 2.91%
7 Internet Explorer 6.x 1,165 708 2.11%
8 Internet Explorer 7.x 753 662 1.97%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 742 661 1.97%
10 Internet Explorer 9.x 523 434 1.29%
11 tenderbot/2.0 472 395 1.18%
12 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com) 237 214 0.64%
13 Netscape 5.x 1,385 179 0.53%
14 SeaMonkey 172 167 0.50%
15 Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) 112 112 0.33%
16 Internet Explorer 5.x 95 76 0.23%
17 Inne 93 62 0.18%
18 Python-urllib/2.7 55 55 0.16%
19 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 62 52 0.15%
20 Internet Explorer 1.x 98 49 0.15%
Suma częściowa 48,102 33,154 98.76%
Suma 49,207 33,571 100.00%


 

Firefox Versions

Daily Firefox Versions


Firefox Versions


Firefox Versions
Version Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Firefox 30.0.x 1,798 1,414 12.70%
2 Firefox 17.0.x 1,470 1,367 12.28%
3 Firefox 16.0.x 1,316 1,235 11.09%
4 Firefox 31.0.x 1,190 701 6.30%
5 Firefox 15.0.x 615 589 5.29%
6 Firefox 27.0.x 594 486 4.37%
7 Firefox 26.0.x 533 466 4.19%
8 Firefox 12.0.x 452 443 3.98%
9 Firefox 14.0.x 658 404 3.63%
10 Firefox 11.0.x 402 390 3.50%
11 Firefox 13.0.x 363 354 3.18%
12 Firefox 10.0.x 340 332 2.98%
13 Firefox 19.0.x 335 275 2.47%
14 Firefox 3.6.x 286 272 2.44%
15 Firefox 7.0.x 247 245 2.20%
16 Firefox 9.0.x 232 229 2.06%
17 Firefox 18.0.x 239 211 1.90%
18 Firefox 32.0.x 310 183 1.64%
19 Firefox 25.0.x 197 163 1.46%
20 Firefox 5.0.x 145 143 1.28%
Suma częściowa 11,722 9,902 88.94%
Suma 13,798 11,133 100.00%


 

Opera Versions

Daily Opera Versions


Opera Versions


Opera Versions
Version Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Opera 9.8x 7,509 5,620 97.42%
2 Opera 9.0x 44 40 0.69%
3 Opera 8.0x 40 36 0.62%
4 Opera 6.0x 18 18 0.31%
5 Opera 7.1x 15 15 0.26%
6 Opera 7.5x 15 15 0.26%
7 Opera 7.0x 12 12 0.21%
8 Opera 8.5x 7 7 0.12%
9 Opera 7.6x 6 6 0.10%
Suma 7,666 5,769 100.00%


 

Browsers / Countries

Browsers and Countries
Przeglądarka Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
Stany Zjednoczone (USA)
1 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) 3,210 2,421 26.16%
2 Google Chrome 3,560 1,960 21.18%
3 Firefox 2,568 1,737 18.77%
4 Opera 1,614 1,211 13.08%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 742 661 7.14%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com) 237 214 2.31%
7 Safari 241 207 2.24%
8 Internet Explorer 8.x 207 195 2.11%
9 Internet Explorer 6.x 293 136 1.47%
10 Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) 107 107 1.16%
11 Internet Explorer 9.x 77 77 0.83%
12 Internet Explorer 7.x 79 76 0.82%
13 Netscape 5.x 551 75 0.81%
14 Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.0b; http://siteexplorer.info/) 251 40 0.43%
15 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 34 29 0.31%
16 Inne 38 20 0.22%
17 Zend_Http_Client 11 11 0.12%
18 Internet Explorer 5.x 10 8 0.09%
19 rogerbot/1.0 (http://moz.com/help/pro/what-is-rogerbot-, rogerbot-wherecat@moz.com) 82 7 0.08%
20 CatchBot/5.0; http://www.catchbot.com 5 5 0.05%
Nieznany
1 Google Chrome 4,106 2,314 36.45%
2 Firefox 2,445 1,842 29.02%
3 Opera 1,859 1,532 24.13%
4 Safari 217 215 3.39%
5 Internet Explorer 8.x 177 169 2.66%
6 Internet Explorer 6.x 69 68 1.07%
7 Internet Explorer 9.x 54 54 0.85%
8 Internet Explorer 7.x 57 51 0.80%
9 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.98~bl; http://www.semrush.com/bot.html) 41 34 0.54%
10 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 28 23 0.36%
11 Inne 20 18 0.28%
12 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.97; http://www.semrush.com/bot.html) 7 7 0.11%
13 Netscape 5.x 3 3 0.05%
14 Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.96.4; http://www.semrush.com/bot.html) 2 2 0.03%
15 BOT/0.1 (BOT for JCE) 8 2 0.03%
16 Internet Explorer 1.x 2 2 0.03%
17 nutch-1.4/Nutch-1.4 2 2 0.03%
18 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 2 2 0.03%
19 xpymep.exe 1 1 0.02%
20 visionutils/0.2 1 1 0.02%
Rosja
1 Opera 2,602 1,739 29.01%
2 Google Chrome 2,439 1,711 28.54%
3 Firefox 2,425 1,673 27.91%
4 Internet Explorer 8.x 326 313 5.22%
5 Internet Explorer 6.x 272 176 2.94%
6 Safari 152 150 2.50%
7 Internet Explorer 9.x 92 90 1.50%
8 Internet Explorer 7.x 75 73 1.22%
9 Internet Explorer 5.x 40 33 0.55%
10 Internet Explorer 1.x 15 15 0.25%
11 Netscape 4.x 9 7 0.12%
12 Netscape 0.x 6 6 0.10%
13 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 5 5 0.08%
14 tic 2 2 0.03%
15 Internet Explorer 4.x 1 1 0.02%
16 Internet Explorer 2.x 1 1 0.02%
Polska
1 Firefox 4,555 3,075 53.79%
2 Google Chrome 1,643 1,190 20.82%
3 Internet Explorer 8.x 538 449 7.85%
4 Internet Explorer 7.x 471 399 6.98%
5 Safari 218 169 2.96%
6 Internet Explorer 9.x 238 151 2.64%
7 Netscape 5.x 831 101 1.77%
8 Python-urllib/2.7 47 47 0.82%
9 Opera 65 43 0.75%
10 Internet Explorer 1.x 76 27 0.47%
11 GG PeekBot 2.0 ( http://gg.pl/ http://info.gadu-gadu.pl/praca ) 20 18 0.31%
12 Netscape 2.x 33 16 0.28%
13 Internet Explorer 6.x 13 7 0.12%
14 Netscape 1.x 10 4 0.07%
15 GG PeekBot 1.0 ( http://gg.pl/ http://info.gadu-gadu.pl/praca ) 4 4 0.07%
16 AfterMarket.pl/1.1 14 3 0.05%
17 WWW-Mechanize/1.72 2 2 0.03%
18 Internet Explorer 5.x 2 2 0.03%
19 Inne 2 2 0.03%
20 MozillaXYZ/1.0 2 2 0.03%
Ukraina
1 Google Chrome 1,288 615 34.19%
2 Firefox 719 441 24.51%
3 Opera 676 400 22.23%
4 Internet Explorer 6.x 278 170 9.45%
5 Internet Explorer 8.x 54 50 2.78%
6 Internet Explorer 5.x 37 30 1.67%
7 Safari 27 27 1.50%
8 Internet Explorer 7.x 21 19 1.06%
9 Internet Explorer 9.x 17 17 0.94%
10 Netscape 4.x 7 7 0.39%
11 Netscape 0.x 7 6 0.33%
12 Internet Explorer 2.x 5 5 0.28%
13 Internet Explorer 3.x 4 4 0.22%
14 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 4 4 0.22%
15 Internet Explorer 4.x 2 2 0.11%
16 xpymep.exe 1 1 0.06%
17 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 1 1 0.06%
Kanada
1 Google Chrome 532 510 30.63%
2 Opera 496 479 28.77%
3 Firefox 470 454 27.27%
4 Safari 72 72 4.32%
5 Internet Explorer 8.x 57 57 3.42%
6 Internet Explorer 7.x 30 30 1.80%
7 Internet Explorer 6.x 29 29 1.74%
8 Internet Explorer 9.x 28 28 1.68%
9 Inne 5 3 0.18%
10 Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) 2 2 0.12%
11 Netscape 7.x 1 1 0.06%
Niemcy
1 tenderbot/2.0 472 395 29.61%
2 Firefox 325 273 20.46%
3 Opera 265 261 19.57%
4 Google Chrome 246 244 18.29%
5 Safari 39 39 2.92%
6 Internet Explorer 6.x 53 33 2.47%
7 Internet Explorer 8.x 26 25 1.87%
8 Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; http://www.xovibot.net/) 19 19 1.42%
9 Internet Explorer 9.x 14 14 1.05%
10 Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5) 8 8 0.60%
11 Inne 11 6 0.45%
12 Internet Explorer 7.x 8 5 0.37%
13 NCBot (http://netcomber.com : tool for finding true domain owners) Queries/complaints: bot@netcomber.com 4 4 0.30%
14 Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; http://www.warebay.com/bot.html) 34 2 0.15%
15 wsAnalyzer/1.0; http://www.wsanalyzer.com/bot.html 2 2 0.15%
16 Mozilla/5.0 (compatible; ratup.com bot 1.8) 4 2 0.15%
17 Internet Explorer 1.x 1 1 0.07%
18 Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.1.1; UniLeipzigASV https://asv.informatik.uni-leipzig.de/) 1 1 0.07%
Włochy
1 Google Chrome 512 195 55.40%
2 Firefox 139 95 26.99%
3 Opera 38 32 9.09%
4 BUbiNG ( http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html) 101 28 7.95%
5 Internet Explorer 1.x 1 1 0.28%
6 Inne 1 1 0.28%
Irlandia
1 SeaMonkey 172 167 97.09%
2 Firefox 4 4 2.33%
3 Safari 1 1 0.58%
Brazylia
1 Google Chrome 163 163 100.00%
Holandia
1 Google Chrome 212 75 50.00%
2 Firefox 59 43 28.67%
3 Opera 20 17 11.33%
4 Python-urllib/2.7 4 4 2.67%
5 Inne 3 3 2.00%
6 Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; http://www.warebay.com/bot.html) 34 2 1.33%
7 Mozilla/5.0 (compatible; LinkpadBot/1.06; http://www.linkpad.ru) 4 2 1.33%
8 Internet Explorer 6.x 29 2 1.33%
9 Gecko/20100402 Minefield/3.7a4pre 1 1 0.67%
10 Java/1.7.0_45 1 1 0.67%
Francja
1 Safari 123 92 69.70%
2 Firefox 12 12 9.09%
3 Internet Explorer 8.x 13 12 9.09%
4 Google Chrome 7 7 5.30%
5 Internet Explorer 7.x 7 4 3.03%
6 Inne 2 2 1.52%
7 PROJECT HI! http://hi.lukaszgajos.com 1 1 0.76%
8 Apache-HttpClient/4.2.3 (java 1.5) 1 1 0.76%
9 Opera 3 1 0.76%
Japonia
1 Internet Explorer 6.x 92 81 63.28%
2 Internet Explorer 8.x 45 45 35.16%
3 Google Chrome 2 2 1.56%
Chiny
1 nutch-1.4/Nutch-1.4 41 41 68.33%
2 Google Chrome 7 7 11.67%
3 Firefox 7 7 11.67%
4 Internet Explorer 6.x 6 3 5.00%
5 WebIndex 1 1 1.67%
6 Python-urllib/2.6 1 1 1.67%
Czechy
1 Google Chrome 15 15 32.61%
2 Firefox 12 12 26.09%
3 Opera 10 10 21.74%
4 Safari 4 4 8.70%
5 Internet Explorer 7.x 2 2 4.35%
6 Internet Explorer 8.x 2 2 4.35%
7 Internet Explorer 9.x 1 1 2.17%
Wielka Brytania
1 Firefox 14 14 38.89%
2 Wotbox/2.01 ( http://www.wotbox.com/bot/) 150 10 27.78%
3 Google Chrome 7 7 19.44%
4 Internet Explorer 9.x 2 2 5.56%
5 Internet Explorer 8.x 4 2 5.56%
6 Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.8; http://endb-consolidated.aihit.com/) 8 1 2.78%
Hiszpania
1 Google Chrome 54 21 61.76%
2 Firefox 8 7 20.59%
3 Opera 10 6 17.65%
Portugalia
1 Google Chrome 14 14 87.50%
2 Firefox 2 2 12.50%
Meksyk
1 Google Chrome 14 14 100.00%
Rumunia
1 Firefox 6 6 46.15%
2 Google Chrome 3 3 23.08%
3 Inne 2 2 15.38%
4 Internet Explorer 8.x 1 1 7.69%
5 Internet Explorer 6.x 1 1 7.69%


 

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne w poszczególnych dniach


Najczęściej używany system operacyjny


Najczęściej używany system operacyjny
System operacyjny Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Windows 7 21,308 10,775 41.91%
2 Windows XP 10,970 5,602 21.79%
3 Inne 6,815 4,343 16.89%
4 Windows NT 4,155 1,620 6.30%
5 Windows Vista 2,124 1,075 4.18%
6 Mac OS 1,313 915 3.56%
7 Linux 1,131 654 2.54%
8 Windows Server 2003 930 450 1.75%
9 Android OS 126 109 0.42%
10 iPhone OS 83 67 0.26%
11 Windows 2000 120 36 0.14%
12 Windows 98 46 35 0.14%
13 Windows 95 26 10 0.04%
14 Windows 3.x 15 7 0.03%
15 Windows ME 38 7 0.03%
16 Windows CE 4 2 0.01%
17 BlackBerry 3 0 0.00%
Suma 49,207 25,707 100.00%