Majątek
Majątek Muzeum 2010
| Środki trwałe ( w PLN) | ||||||||
| Lp. | Opis majatku trwałego wg KRST | Stan na A: 30.06.09 r. B; 31.12.10r. | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa | Dotychczas. umorzenie | Wartość netto | % zużycie |
| 1. | grunty | A | szt. | 2 | 242672 | 242672 | 0 | |
| B | szt. | 2 | 242672 | 242672 | 0 | |||
| 2. | budynki i budowle | A | szt. | 7 | 676663 | 37340 | 639323 | 6 |
| B | szt. | 7 | 676663 | 59744 | 616919 | 9 | ||
| 3. | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | szt. | |||||
| B | szt. | |||||||
| 4. | kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | |||||
| B | szt. | |||||||
| 5. | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 15 | 77437 | 41528 | 35009 | 54 |
| B | szt. | 16 | 152665 | 42708 | 109957 | 28 | ||
| 6. | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | A | szt. | |||||
| B | szt. | |||||||
| 7. | urządzenia techniczne | A | szt. | |||||
| B | szt. | 9 | 91032 | 11021 | 80011 | 12 | ||
| 8. | środki transportu | A | szt. | |||||
| B | szt. | 1 | 85400 | 85400 | ||||
| 9. | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | szt. | 1447070 | 19611 | 1427459 | 1 | |
| B | szt. | 1994001 | 29672 | 1964329 | 1 | |||
| 10. | Razem | A | x | 2443842 | 98479 | 2344463 | x | |
| B | x | 3157033 | 143145 | 3099288 | x | |||
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2015/03/06
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2015/10/08 10:04:51
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 10:04:51 | uzupełnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 10:04:10 | uzupełnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 10:03:01 | uzupełnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:51:39 | uzupełnienie |
