Budżet
_Budżet Muzeum 2009 r.
Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2009 r.
|
Wartość ( w zł ) |
||
| Lp. | Wyszczególnienie | |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Przychody ogółem | 888 000 |
| - przychody własne | 42 000 | |
| z tego: | ||
| wpływy z prowadzonej działalności (usługi) | ||
| sprzedaż składników majątku ruchomego | ||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 42 000 | |
| przychody finansowe i pozostałe przychody własne | ||
| - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 850 000 | |
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
| - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji | 0 | |
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
|
- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów) |
||
|
- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I prawn.) |
||
| - inne źródła | ||
| II. | Koszty ogółem | 869 500 |
| z tego: | ||
| 1. | Koszty wg rodzaju: | |
| - amortyzacja | 39 700 | |
| - zużycie materiałów i paliwa | 50 000 | |
| - energia | 68 500 | |
| - usługi materialne | 162 100 | |
| z tego: | ||
| remonty | 25 000 | |
| transport | 13 000 | |
| poligrafia | 9 000 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 8 800 | |
| pozostałe usługi materialne | 106 300 | |
| - wynagrodzenia | 355 500 | |
| z tego: | ||
| osobowe | 332 000 | |
| honoraria własnych pracowników | ||
| honoraria doangażowanych | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 23 500 | |
| - ZUS, Fundusz Pracy | 68 000 | |
| - podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 14 200 | |
| - usługi niematerialne | 79 700 | |
| z tego: | ||
| czynsze | 18 500 | |
| tantiemy | ||
| usługi artystyczne | ||
| plakatowanie i reklama | 400 | |
| pozostałe usługi niematerialne | 60 800 | |
| - podatki i opłaty | 24 800 | |
| z tego: | ||
| podatek od nieruchomości | 20 100 | |
| podatek od śr. transportowych | 0 | |
| ubezpieczenia majątkowe | 1 8500 | |
| podatek VAT | ||
| PFRON | ||
| pozostałe | 2 850 | |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 000 | |
| - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | ||
| - inne koszty rodzajowe | ||
| 2. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |
| z tego: | ||
| - zyski nadzwyczajne | ||
| - straty nadzwyczajne | ||
| IV. |
W y n i k f i n a n s o w y b r u t t o (poz. I - poz.II +/-poz. III) |
|
| 18 500 | ||
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI. |
W y n i k f i n a n s o w y n e t t o (poz. IV - poz.V) |
|
| 18 500 | ||
| VII. | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 18 500,0 |
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2009/07/21
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:03:16
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:03:16 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2010/03/03 12:34:37 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2010/03/03 12:21:41 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/23 10:22:10 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/23 09:59:34 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/23 09:41:36 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/21 09:18:10 | wpis |
