Budżet
_Budżet Muzeum 2015 r.
| PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK | ||||
| Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | ||||
| Dział 921 Rozdział 92118 | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY na rok 2015 | zmiana planu finansowego 03.04.2015 | dynamika 4:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0. | Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ) | |||
| środki pieniężne: | ||||
| należności, w tym: | ||||
| wymagalne | ||||
| zobowiązania, w tym: | ||||
| wymagalne | ||||
| I. | Przychody ogółem | 2 288 000 | 2 376 783 | 104 |
| 1. | Przychody własne | 233 000 | 289 000 | 124 |
| przychody z prowadzonej działalności | 189 000 | 189 000 | 100 | |
| sprzedaż składników majątku ruchomego | ||||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 44 000 | 95 000 | 216 | |
| pozostałe przychody własne | 5 000 | |||
| 2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 2 055 000 | 2 087 683 | 102 |
| środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 2 055 000 | 2 087 683 | 102 | |
| środki własne Miasta - dotacja celowa | ||||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| 3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0 | 0 | |
| środki własne Województwa | ||||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| 4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 | 0 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy miedzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| 5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | |||
| 6. | Przychody finansowe | 100 | ||
| 7. | Inne źródła | |||
| II. | Koszty ogółem | 3 001 158 | 3 089 941 | 103 |
| 1. | Koszty wg rodzaju | 2 949 758 | 2 988 341 | 101 |
| amortyzacja | 713 158 | 713 158 | 100 | |
| zużycie materiałów i energii | 210 000 | 171 597 | 82 | |
| usługi obce | 277 449 | 282 449 | 102 | |
| remonty | 42 000 | 42 000 | 100 | |
| transport | 5 000 | 10 000 | 200 | |
| poligrafia, plakatowanie i reklama | 10 000 | 10 000 | 100 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 15 000 | 15 000 | 100 | |
| czynsze | 800 | 800 | 100 | |
| usługi artystyczne | 5 000 | 5 000 | 100 | |
| pozostałe usługi | 199 649 | 199 649 | 100 | |
| podatki i opłaty | 93 500 | 93 500 | 100 | |
| podatek od nieruchomości | 78 000 | 78 000 | 100 | |
| podatek od śr. transportowych | ||||
| ubezpieczenia majątkowe | 15 000 | 15 000 | 100 | |
| podatek VAT | ||||
| PFRON | ||||
| tantiemy | ||||
| pozostałe | 500 | 500 | 100 | |
| wynagrodzenia | 1 382 651 | 1 444 729 | 104 | |
| osobowe | 1 232 651 | 1 294 729 | 105 | |
| honoraria własnych pracowników | ||||
| honoraria doangażowanych | ||||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 150 000 | 150 000 | 100 | |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 248 000 | 257 908 | 104 | |
| składki naliczane od wynagrodzeń | 220 000 | 225 408 | 102 | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 500 | 27 500 | 100 | |
| pozostałe | 500 | 5000 | 1000 | |
| inne koszty rodzajowe | 20 000 | 20 000 | 100 | |
| podróże służbowe | 10 000 | 10 000 | 100 | |
| pozostałe | 10000 | 10000 | 100 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000 | 5 000 | 100 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 26 400 | 26 400 | 100 |
| 3. | Koszty finansowe | 25 000 | 75 200 | 301 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | ||||
| pozostałe koszty finansowe | 25 000 | 75 200 | 301 | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |
| zyski nadzwyczajne | ||||
| straty nadzwyczajne | ||||
| IV. |
Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) |
-713 158 | -713 158 | 100 |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |||
| VI. |
Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) |
-713 158 | -713 158 | 100 |
| VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 0 | 0 | |
| 1. | Dotacja z budżetu Miasta | 0 | 0 | |
| środki własne Miasta | ||||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| 2. | Dotacja z budżetu Województwa | 0 | 0 | |
| środki własne Województwa | ||||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| 3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0 | 0 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | ||||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||||
| VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 100 000 | 100 000 | 100 |
| *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | 100 000 | 100 000 | 100 | |
| IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | |||
| środki pieniężne: | ||||
| należności, w tym: | ||||
| wymagalne | ||||
| zobowiązania, w tym: | ||||
| wymagalne | ||||
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2015/04/06
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:04:19
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:04:19 | uaktualnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:43:03 | uaktualnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:42:17 | uaktualnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:39:01 | uaktualnienie |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:25:05 | uaktualnienie |
