Majątek
Majątek Muzeum 2016
| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na dzień | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto | % zużycie | 
| A: 31.12.2015r. | ||||||||
| B: 31.12.2016 r. | ||||||||
| 1. | grunty | A | szt. | 3 | 1 162 647 | 1 162 647 | 0,00 | |
| B | szt. | 3 | 1 162 647 | 1 162 647 | 0,00 | |||
| 2. | budynki i lokale | A | szt. | 8 | 11 344 818 | 1 208 592 | 10 136 226 | 10,65 | 
| B | szt. | 8 | 11 344 818 | 1 490 232 | 9 854 586 | 13,14 | ||
| 3. | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | A | szt. | 0 | ||||
| B | szt. | 0 | ||||||
| 4. | kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | 0 | ||||
| B | szt. | 0 | ||||||
| 5. | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 39 | 530 756 | 311 343 | 219 413 | 58,66 | 
| B | szt. | 46 | 530 432 | 388 234 | 142 198 | 73,19 | ||
| 6. | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | A | szt. | 1 | 1 950 | 887 | 1 063 | 45,49 | 
| B | szt. | 1 | 1 950 | 1 161 | 789 | 59,54 | ||
| 7. | urządzenia techniczne | A | szt. | 46 | 208 574 | 111 839 | 96 735 | 53,62 | 
| B | szt. | 49 | 213 196 | 129 315 | 83 881 | 60,66 | ||
| 8. | środki transportu | A | szt. | 2 | 278 203 | 163 894 | 114 309 | 58,91 | 
| B | szt. | 2 | 278 203 | 210 555 | 67 648 | 75,68 | ||
| 9. | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | szt. | 43 | 939 976 | 866 277 | 73 699 | 92,16 | 
| B | szt. | 43 | 944 576 | 883 043 | 61 533 | 93,49 | ||
| Razem | A | x | 14 466 924 | 2 662 832 | 11 804 092 | 18,41 | ||
| B | x | 14 475 822 | 3 102 540 | 11 373 282 | 21,43 | 
- udostępnił:
 - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 - wytworzono:
 - 2018/08/01
 - odpowiedzialny/a:
 - Stanisław Horoszko
 - wprowadził/a:
 - Bogdan Stanuch
 - dnia:
 - 2018/08/01 12:04:56
 
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji | 
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2018/08/01 12:04:56 | nowe | 
| Bogdan Stanuch | 2018/08/01 12:03:13 | nowe | 
| Bogdan Stanuch | 2018/08/01 12:02:26 | nowe | 
