Budżet
_Budżet Muzeum 2010 r.
PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 R. |
|||||
Plan na 01.01.10 r. |
Plan po zmianach 2010r. | Wykonanie za 2010 r. |
% wyk. (5 : 4) |
||
Lp. | Wyszczególnienie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Przychody ogółem | 1 638 000 | 1 987 000 | 1 986 845 | 100 |
- przychody własne | 38 000 | 262 000 | 261 845 | 100 | |
z tego: | |||||
wpływy z prowadzonej działalności (usługi) | 83 000 | 83 173 | 100 | ||
sprzedaż składników majątku ruchomego | |||||
najem i dzierżawa składników majątkowych | 38 000 | 47 000 | 46 726 | 99 | |
przychody finansowe i pozostałe przychody własne | 132 000 | 131 946 | 100 | ||
- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 1 600 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 100 | |
w tym: środki finansowe Ministra Kultury | |||||
- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji | |||||
w tym: środki finansowe Ministra Kultury | |||||
- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów) |
|||||
- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I prawn.) |
|||||
- inne źródła | |||||
II. | Koszty ogółem | 1 638 000 | 1 792 566 | 1 744 188 | 97 |
z tego: | |||||
1. | Koszty wg rodzaju: | ||||
- amortyzacja | 120 500 | 57 000 | 55 976 | 98 | |
- zużycie materiałów i paliwa | 131 500 | 150 000 | 141 510 | 94 | |
- energia | 197 000 | 180 000 | 173 530 | 96 | |
- usługi materialne | 253 800 | 439 000 | 428 347 | 98 | |
z tego: | |||||
remonty | 30 000 | 24 000 | 22 500 | 94 | |
transport | 25 800 | 27 000 | 25 633 | 95 | |
poligrafia | 0 | 24 000 | 23 994 | 100 | |
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 20 000 | 14 000 | 13 123 | 94 | |
pozostałe usługi materialne | 178 000 | 350 000 | 343 097 | 98 | |
- wynagrodzenia | 543 200 | 627 500 | 627 209 | 100 | |
z tego: | |||||
osobowe | 471 000 | 587 500 | 587 420 | 100 | |
honoraria własnych pracowników | |||||
honoraria doangażowanych | |||||
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 72 200 | 40 000 | 39 789 | 99 | |
- ZUS, Fundusz Pracy | 88 000 | 105 000 | 103 434 | 99 | |
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 25 000 | 25 000 | 10 785 | 43 | |
- usługi niematerialne | 240 000 | 105 150 | 101 893 | 97 | |
z tego: | |||||
czynsze | 110 000 | 15 500 | 15 428 | 100 | |
tantiemy | |||||
usługi artystyczne | 4 000 | 4 000 | 100 | ||
plakatowanie i reklama | 5 650 | 5 624 | 100 | ||
pozostałe usługi niematerialne | 130 000 | 80 000 | 76 841 | 96 | |
- podatki i opłaty | 25 000 | 29 500 | 29 020 | 98 | |
z tego: | |||||
podatek od nieruchomości | 12 000 | 21 000 | 20 801 | 99 | |
podatek od śr. transportowych | 1 000 | 0 | |||
ubezpieczenia majątkowe | 7 000 | 5 000 | 4 955 | 99 | |
podatek VAT | |||||
PFRON | |||||
pozostałe | 5 000 | 3 500 | 3 264 | 93 | |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 000 | 13 416 | 13 416 | 100 | |
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | |||||
- inne koszty rodzajowe | 48 000 | 46 237 | 96 | ||
2. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | 13 000 | 12 830 | 99 | |
III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
z tego: | |||||
- zyski nadzwyczajne | |||||
- straty nadzwyczajne | |||||
IV. |
W y n i k f i n a n s o w y b r u t t o (poz. I - poz.II +/-poz. III) |
0 | 194 434 | 242 658 | 125 |
V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | ||||
VI. |
W y n i k f i n a n s o w y n e t t o (poz. IV - poz.V) |
0 | 194 434 | 242 658 | 125 |
VII. | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
VIII. | Dane uzupełniające (stan na 31 grudnia ) | ||||
Aktywa | |||||
- zapasy | 42 183 | ||||
- należności i roszczenia | 16 137 | 147 109 | |||
- środki pieniężne | 122 492 | 170 679 | |||
- aktywa trwałe | 2 489 053 | 3 127 397 | |||
Zobowiązania | 30 862 | 95 203 | |||
- kredyty i pożyczki | |||||
- inne | |||||
- w tym wymagalne | |||||
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2015/03/05
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:03:57
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:03:57 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2015/10/08 09:54:55 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2015/10/08 09:48:12 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:16:02 | nowe |