Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2008 r.
Wartość |
||
Lp. |
Wyszczególnienie |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
I. | Przychody ogółem | 1 696 500 |
- przychody własne | ||
z tego: | ||
wpływy z prowadzonej działalności (usługi) | ||
sprzedaż składników majątku ruchomego | ||
najem i dzierżawa składników majątkowych | 36 500 | |
przychody finansowe i pozostałe przychody własne | ||
- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 810 000 | |
w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji | 850 000 | |
w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów) |
||
- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I prawn.) |
||
- inne źródła | ||
II. | Koszty ogółem | 743 800 |
z tego: | ||
1. | Koszty wg rodzaju: | |
- amortyzacja | 35 000 | |
- zużycie materiałów i paliwa | 41 000 | |
- energia | 50 000 | |
- usługi materialne | 133 500 | |
z tego: | ||
remonty | 27 500 | |
transport | 45 000 | |
poligrafia | 12 000 | |
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 10 000 | |
pozostałe usługi materialne | 39 000 | |
- wynagrodzenia | 285 000 | |
z tego: | ||
osobowe | 243 500 | |
honoraria własnych pracowników | ||
honoraria doangażowanych | 1 000 | |
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 40 500 | |
- ZUS, Fundusz Pracy | 48 000 | |
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 10 000 | |
- usługi niematerialne | 110 000 | |
z tego: | ||
czynsze | ||
tantiemy | ||
usługi artystyczne | ||
plakatowanie i reklama | ||
pozostałe usługi niematerialne | 110 000 | |
- podatki i opłaty | 26 300 | |
z tego: | ||
podatek od nieruchomości | 15 000 | |
podatek od śr. transportowych | 800 | |
ubezpieczenia majątkowe | 7 000 | |
podatek VAT | ||
PFRON | ||
pozostałe | 3 500 | |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 000 | |
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | ||
- inne koszty rodzajowe | ||
2. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | |
III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |
z tego: | ||
- zyski nadzwyczajne | ||
- straty nadzwyczajne | ||
IV. |
W y n i k f i n a n s o w y b r u t t o (poz. I - poz.II +/-poz. III) |
|
952 700 | ||
V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
VI. |
W y n i k f i n a n s o w y n e t t o (poz. IV - poz.V) |
|
952 700 | ||
VII. | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 952 700,0 |