Budżet
_Budżet Muzeum 2007 r.
Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2007 r.
|
Wartości |
||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| I. | Przychody ogółem | 986 500 |
| - przychody własne | 36 500 | |
| z tego: | ||
| wpływy z prowadzonej działalności (usługi) | ||
| sprzedaż składników majątku ruchomego | ||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 36 500 | |
| przychody finansowe i pozostałe przychody własne | ||
| - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 600 000 | |
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
| - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji | 350 000 | |
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | ||
|
- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów) |
||
|
- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. i prawn.) |
||
| - inne źródła | ||
| II. | Koszty ogółem | 587 066 |
| z tego: | ||
| 1. | Koszty wg rodzaju: | |
| - amortyzacja | 30 000 | |
| - zużycie materiałów i paliwa | 34 000 | |
| - energia | 68 000 | |
| - usługi materialne | 78 400 | |
| z tego: | ||
| remonty | 20 000 | |
| transport | 2 000 | |
| poligrafia | 2 000 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 9 000 | |
| pozostałe usługi materialne | 45 400 | |
| - wynagrodzenia | 210 000 | |
| z tego: | ||
| osobowe | 180 000 | |
| honoraria własnych pracowników | ||
| honoraria doangażowanych | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 30 000 | |
| - ZUS, Fundusz Pracy | 36 000 | |
| - podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 12 000 | |
| - usługi niematerialne | 100 000 | |
| z tego: | ||
| czynsze | ||
| tantiemy | ||
| usługi artystyczne | ||
| plakatowanie i reklama | ||
| pozostałe usługi niematerialne | 100 000 | |
| - podatki i opłaty | 14 666 | |
| z tego: | ||
| podatek od nieruchomości | 9 066 | |
| podatek od śr. transportowych | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 1 600 | |
| podatek VAT | ||
| PFRON | ||
| pozostałe | 4 000 | |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 000 | |
| - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | ||
| - inne koszty rodzajowe | ||
| 2. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |
| z tego: | ||
| - zyski nadzwyczajne | ||
| - straty nadzwyczajne | ||
| IV. |
W y n i k f i n a n s o w y b r u t t o (poz. I - poz.II +/-poz. III) |
|
|
399 434 |
||
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI. |
W y n i k f i n a n s o w y n e t t o (poz. IV - poz.V) |
|
| VII. | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | |
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2009/07/21
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:32:39
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:32:39 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:02:07 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/23 10:15:59 | wpis |
| Bogdan Stanuch | 2009/07/21 09:16:30 | wpis |
