Budżet
_Budżet Muzeum 2016 r.
PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 | ||
Instytucja kultury | ||
Dział 921 Rozdział | ||
Lp. | Wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY NA 2016 R. |
0. | Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ) | |
środki pieniężne: | ||
należności, w tym: | ||
wymagalne | ||
zobowiązania, w tym: | ||
wymagalne | ||
I. | Przychody ogółem | 3 123 906,00 |
1. | Przychody własne | 392 111,00 |
przychody z prowadzonej działalności | 268 456,00 | |
sprzedaż składników majątku ruchomego | ||
najem i dzierżawa składników majątkowych | 108 147,00 | |
pozostałe przychody własne | 15 508,00 | |
2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 2 188 362,00 |
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 2 188 362,00 | |
środki własne Miasta - dotacja celowa | ||
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy międzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0,00 |
środki własne Województwa | ||
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy międzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0,00 |
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy miedzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | |
6. | Przychody finansowe | 2 119,00 |
7. | Inne źródła | 541 314,00 |
II. | Koszty ogółem | 3 030 758,00 |
1. | Koszty wg rodzaju | 3 005 009,00 |
amortyzacja | 576 174,00 | |
zużycie materiałów i energii | 258 820,00 | |
usługi obce | 339 668,00 | |
remonty | 66 009,00 | |
transport | 14 296,00 | |
poligrafia, plakatowanie i reklama | 5 738,00 | |
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 11 471,00 | |
czynsze | 456,00 | |
usługi artystyczne | 0,00 | |
pozostałe usługi | 241 698,00 | |
podatki i opłaty | 92 925,00 | |
podatek od nieruchomości | 75 660,00 | |
podatek od śr. transportowych | ||
ubezpieczenia majątkowe | 15 845,00 | |
podatek VAT | ||
PFRON | ||
tantiemy | ||
pozostałe | 1 420,00 | |
wynagrodzenia | 1 400 945,00 | |
osobowe | 1 185 486,00 | |
honoraria własnych pracowników | ||
honoraria doangażowanych | ||
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 215 459,00 | |
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 285 580,00 | |
składki naliczane od wynagrodzeń | 249 403,00 | |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 855,00 | |
pozostałe | 11 322,00 | |
inne koszty rodzajowe | 37 125,00 | |
podróże służbowe | 21 460,00 | |
pozostałe | 15 665,00 | |
wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 772,00 | |
2. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 379,00 |
3. | Koszty finansowe | 370,00 |
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | ||
pozostałe koszty finansowe | 370,00 | |
III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 |
zyski nadzwyczajne | ||
straty nadzwyczajne | ||
IV. |
Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) |
93 148,00 |
V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
VI. |
Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) |
93 148,00 |
VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 50 000,00 |
1. | Dotacja z budżetu Miasta | 50 000,00 |
środki własne Miasta | 50 000,00 | |
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy międzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
2. | Dotacja z budżetu Województwa | 0,00 |
środki własne Województwa | ||
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy międzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0,00 |
środki finansowe Ministra Kultury | ||
środki z funduszy międzynarodowych | ||
VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 81 497,00 |
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | 81 497,00 | |
IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | |
środki pieniężne: | 129 829,00 | |
należności, w tym: | 4 732,00 | |
wymagalne | 4 732,00 | |
zobowiązania, w tym: | 127 261,00 | |
wymagalne | 3 229,00 |
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2018/08/02
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:05:12
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:05:12 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2018/08/02 11:18:18 | nowe |