Budżet
_Budżet Muzeum 2017 r.
PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 | ||
Instytucja kultury | ||
Dział 921 Rozdział | ||
Lp. | Wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY NA 2017 R. |
0. | Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ) | |
środki pieniężne: | 129 829 | |
należności, w tym: | 4 732 | |
wymagalne | 4 416 | |
zobowiązania, w tym: | 127261 | |
wymagalne | 3229 | |
I. | Przychody ogółem | 3 186 187 |
1. | Przychody własne | 407 028 |
przychody z prowadzonej działalności | 275 766 | |
sprzedaż składników majątku ruchomego | - | |
najem i dzierżawa składników majątkowych | 129 328 | |
pozostałe przychody własne | 1 934 | |
2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 2 371 941 |
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 2 371 941 | |
środki własne Miasta - dotacja celowa | - | |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy międzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | - |
środki własne Województwa | - | |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy międzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | - |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy miedzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | - |
6. | Przychody finansowe | 134 |
7. | Inne źródła | 407 084 |
II. | Koszty ogółem | 3 491 433 |
1. | Koszty wg rodzaju | 3 471 783 |
amortyzacja | 549 316 | |
zużycie materiałów i energii | 243 336 | |
usługi obce | 663 291 | |
remonty | 125 910 | |
transport | 11 913 | |
poligrafia, plakatowanie i reklama | 15 243 | |
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 11 995 | |
czynsze | 15 355 | |
usługi artystyczne | 1 172 | |
pozostałe usługi | 481 703 | |
podatki i opłaty | 97 696 | |
podatek od nieruchomości | 79 066 | |
podatek od śr. transportowych | - | |
ubezpieczenia majątkowe | 15 610 | |
podatek VAT | - | |
PFRON | - | |
tantiemy | - | |
pozostałe | 3 020 | |
wynagrodzenia | 1 533 763 | |
osobowe | 1 268 307 | |
honoraria własnych pracowników | - | |
honoraria doangażowanych | - | |
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 265 456 | |
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 307 260 | |
składki naliczane od wynagrodzeń | 269 260 | |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 844 | |
pozostałe | 11 156 | |
inne koszty rodzajowe | 58 888 | |
podróże służbowe | 40 040 | |
pozostałe | 18 848 | |
wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 233 | |
2. | Pozostałe koszty operacyjne | 19 625 |
3. | Koszty finansowe | 25 |
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | |
pozostałe koszty finansowe | 25 | |
III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | - |
zyski nadzwyczajne | - | |
straty nadzwyczajne | - | |
IV. |
Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) |
- 305 246 |
- | ||
V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - |
- | ||
VI. |
Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) |
- 305 246 |
VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 100 000 |
1. | Dotacja z budżetu Miasta | 100 000 |
środki własne Miasta | 100 000 | |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy międzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
2. | Dotacja z budżetu Województwa | - |
środki własne Województwa | - | |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy międzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | - |
środki finansowe Ministra Kultury | - | |
środki z funduszy międzynarodowych | - | |
VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 150 282 |
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | 150 282 | |
IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | - |
środki pieniężne: | ||
należności, w tym: | ||
wymagalne | ||
zobowiązania, w tym: | ||
wymagalne |
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2018/08/02
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:05:49
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:05:49 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2018/08/02 11:33:50 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2018/08/02 11:32:46 | nowe |
Bogdan Stanuch | 2018/08/02 11:30:54 | nowe |