Budżet
_Budżet Muzeum 2011 r.
| PLAN FINANSOWY ZA 2011ROK | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie |
Plan na 1.01. 2011 r. |
Plan po zmianach 2011 r. | Wykonanie za 2011 r. | Dyn. % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | 2 304 000 | 2 432 376 | 2 431 422 | 100,0 |
| 1. | Przychody własne: | 204 000 | 304 323 | 303 370 | 99,7 |
| przychody z prowadzonej działalności | 150 000 | 171 000 | 170 056 | 99,4 | |
| sprzedaż składników majątku ruchomego | |||||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 54 000 | 133 080 | 133 072 | 100,0 | |
| pozostałe przychody własne | 243 | 242 | 99,6 | ||
| 2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą: | 2 100 000 | 2 120 000 | 2 120 000 | 100,0 |
| środki własne Miasta | 2 100 000 | 2 120 000 | 2 120 000 | 100,0 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| środki z funduszy międzynarodowych | |||||
| VAT podjegający zwrotowi (-) | - | ||||
| 3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą: | 0 | 0 | 0 | |
| środki własne Województwa | |||||
| środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| środki z funduszy międzynarodowych | |||||
| VAT podjegający zwrotowi (-) | |||||
| 4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: | 0 | 0 | 0 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| środki z funduszy międzynarodowych | |||||
| VAT podjegający zwrotowi (-) | - | ||||
| 5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | ||||
| 6. | Przychody finansowe | 8 053 | 8 052 | 100,0 | |
| 7. | Inne źródła | ||||
| II. | Koszty ogółem | 2 304 000 | 2 474 391 | 2 470 367 | 99,8 |
| 1. | Koszty wg rodzaju: | 2 279 000 | 2 445 292 | 2 441 280 | 99,8 |
| - amortyzacja | 95 000 | 359 000 | 358 380 | 99,8 | |
| - zużycie materiałów i energii | 372 132 | 260 000 | 259 339 | 99,7 | |
| - usługi obce: | 500 868 | 508 325 | 506 234 | 99,6 | |
| remonty | 37 568 | 56 000 | 55 897 | 99,8 | |
| transport | 20 000 | 10 000 | 9 963 | 99,6 | |
| poligrafia, plakatowanie i reklama | 20 000 | 23 500 | 23 481 | 99,9 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 20 000 | 16 400 | 16 339 | 99,6 | |
| czynsze | 182 700 | 34 000 | 33 933 | 99,8 | |
| usługi artystyczne | 10 000 | 38 425 | 38 425 | 100,0 | |
| pozostałe usługi | 210 600 | 330 000 | 328 196 | 99,5 | |
| - podatki i opłaty: | 26 000 | 30 405 | 30 392 | 100,0 | |
| podatek od nieruchomości | 12 000 | 17 805 | 17 805 | 100,0 | |
| podatek od śr. transportowych | |||||
| ubezpieczenia majątkowe | 9 000 | 4 200 | 4 152 | 98,9 | |
| podatek VAT | |||||
| PFRON | |||||
| tantiemy | |||||
| pozostałe | 5 000 | 8 400 | 8 435 | 100,4 | |
| - wynagrodzenia: | 1 035 000 | 1 003 000 | 1 007 493 | 100,4 | |
| osobowe | 995 000 | 910 000 | 914 668 | 100,5 | |
| honoraria własnych pracowników | |||||
| honoraria doangażowanych | |||||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 40 000 | 93 000 | 92 825 | 99,8 | |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | 210 000 | 223 662 | 218 630 | 97,8 | |
| składki naliczane od wynagrodzeń | 185 000 | 169 000 | 163 676 | 96,8 | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 000 | 25 161 | 25 160 | 100,0 | |
| pozostałe | 29 501 | 29 794 | 101,0 | ||
| - inne koszty rodzajowe: | 25 000 | 54 000 | 53 942 | 99,9 | |
| podróże służbowe | 12 000 | 15 600 | 15 505 | 99,4 | |
| pozostałe | 13 000 | 38 400 | 38 437 | 100,1 | |
| - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 000 | 6 900 | 6 870 | 99,6 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 000 | 28 150 | 28 138 | 100,0 |
| 3. | Koszty finansowe: | 0 | 949 | 949 | 100,0 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 48 | 48 | 100,0 | ||
| pozostałe koszty finansowe | 901 | 901 | 100,0 | ||
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | - |
| - zyski nadzwyczajne | - | ||||
| - straty nadzwyczajne | - | ||||
| IV. |
W y n i k brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.) |
||||
| 0 | -42 015 | -38 945 | - | ||
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | ||||
| VI. |
W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.) |
||||
| 0 | -42 015 | -38 945 | - | ||
| VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 169 997 | 169 997 | 0 | 0,0 |
| - dotacja z budżetu Miasta: | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,0 | |
| - środki własne Miasta | 36 000 | 36 000 | 0,0 | ||
| - środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| - środki z funduszy międzynarodowych | |||||
| - VAT podjegający zwrotowi (-) | - | ||||
| - dotacja z budżetu Województwa: | 133 997 | 133 997 | 0 | 0,0 | |
| - środki własne Województwa | |||||
| - środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| - środki z funduszy międzynarodowych | 168 423 | 168 423 | 0,0 | ||
| - VAT podjegający zwrotowi (-) | -34 426 | -34 426 | - | ||
| - środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: | 0 | 0 | 0 | ||
| - środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| - środki z funduszy międzynarodowych | |||||
| - VAT podjegający zwrotowi (-) | - | ||||
| VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 238 849 | 238 849 | 0,0 | |
|
* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji |
|||||
| IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS) | ||||
| - środki pieniężne | 101 000 | 103 730 | |||
| - należności, w tym: | 5 586 | 282 859 | |||
| wymagalne | |||||
| - zobowiązania, w tym: | 96 300 | 96 374 | |||
| wymagalne | |||||
- udostępnił:
- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- wytworzono:
- 2015/03/05
- odpowiedzialny/a:
- Stanisław Horoszko
- wprowadził/a:
- Bogdan Stanuch
- dnia:
- 2021/10/12 10:06:08
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Bogdan Stanuch | 2021/10/12 10:06:08 | nowe |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 10:44:14 | nowe |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 10:24:10 | nowe |
| Bogdan Stanuch | 2015/10/08 08:17:03 | nowe |
